各省、自治區、直轄市、新疆生(shēng)産建設兵團體(tǐ)育行政部門,有關參賽城市體(tǐ)育行政部門,有關直屬單位,有關全國性體(tǐ)育社會組織:
第一(yī)屆全國學生(shēng)(青年)運動會将于2023年11月在廣西舉辦,經研究,現将運動會(公開(kāi)組)項目布局方案印發你們,請遵照執行。
體(tǐ)育總局辦公廳
2023年5月9日
第一(yī)屆全國學生(shēng)(青年)運動會(公開(kāi)組)項目布局方案
序号 | 項目 | 地點 | 場館名稱 | |
1 | 射 擊 | 飛碟 | 南(nán)甯市 | 廣西飛碟靶場訓練比賽基地 |
步手槍 | 南(nán)甯市 | 自治區體(tǐ)育局三塘體(tǐ)育訓練比賽基地射擊館 | ||
2 | 射箭 | 柳州鹿寨縣 | 柳州鹿寨縣體(tǐ)育公園體(tǐ)育場 | |
3 | 自 行 車(chē) | 競速小(xiǎo)輪車(chē) 自由式小(xiǎo)輪車(chē) | 南(nán)甯市 | 自治區體(tǐ)育局三塘體(tǐ)育訓練比賽基地小(xiǎo)輪車(chē)BMX競速館 |
公路 | 防城港市 | 防城港沿海環線 | ||
山地 | 河池南(nán)丹縣 | 河池南(nán)丹縣山地自行車(chē)賽道 | ||
4 | 擊劍 | 南(nán)甯市 | 自治區體(tǐ)育局三塘體(tǐ)育訓練比賽基地綜合體(tǐ)育館 | |
5 | 馬術 | 南(nán)甯上林縣 | 中(zhōng)國大(dà)明山馬術中(zhōng)央公園(廣西上林) | |
6 | 帆船 | 北(běi)海市 | 北(běi)海僑港喜來逢酒店(diàn)至銀灘一(yī)号酒店(diàn)前相關沙灘海域 | |
7 | 賽艇 | 來賓武宣縣 | 武宣七星湖體(tǐ)育綜合體(tǐ) | |
8 | 皮劃艇靜水 | 來賓武宣縣 | 武宣七星湖體(tǐ)育綜合體(tǐ) | |
9 | 舉重 | 南(nán)甯市 | 廣西建設職業技術學院體(tǐ)育館 | |
10 | 國際式摔跤 | 百色市 | 百色市體(tǐ)育中(zhōng)心體(tǐ)育館 | |
11 | 中(zhōng)國式摔跤 | 百色市 | 百色市體(tǐ)育中(zhōng)心體(tǐ)育館 | |
12 | 柔道 | 南(nán)甯市 | 自治區體(tǐ)育局三塘體(tǐ)育訓練比賽基地綜合體(tǐ)育館 | |
13 | 拳擊 | 賀州鍾山縣 | 鍾山體(tǐ)育中(zhōng)心體(tǐ)育館 | |
14 | 跆拳道 | 南(nán)甯市 | 廣西建設職業技術學院體(tǐ)育館 | |
15 | 田徑 | 南(nán)甯市 | 南(nán)甯市體(tǐ)校五合校區田徑場 | |
16 | 遊泳 | 南(nán)甯市 | 廣西體(tǐ)育中(zhōng)心遊泳跳水館 | |
17 | 跳水 | 南(nán)甯市 | 廣西體(tǐ)育中(zhōng)心遊泳跳水館 | |
18 | 水球 | 南(nán)甯市 | 南(nán)甯市體(tǐ)校五合校區遊泳跳水館 | |
19 | 體(tǐ)操 | 南(nán)甯市 | 廣西體(tǐ)育中(zhōng)心體(tǐ)育館 | |
20 | 蹦床 | 南(nán)甯市 | 廣西體(tǐ)育館 | |
21 | 藝術體(tǐ)操 | 柳州市 | 柳州市李甯體(tǐ)育館 | |
22 | 手球 | 南(nán)甯市 | 南(nán)甯學院體(tǐ)育館 | |
23 | 高爾夫球 | 柳州市 | 柳州卧龍湖高爾夫球場 | |
24 | 足球 | 男子大(dà)年齡組 | 賀州市 | 賀州姑婆山足球小(xiǎo)鎮 |
女子大(dà)年齡組 | 梧州市 | 廣西梧州體(tǐ)育訓練基地 | ||
25 | 籃球 | 男子大(dà)年齡組 | 玉林市 | 玉林市體(tǐ)育中(zhōng)心體(tǐ)育館 |
女子大(dà)年齡組 | 貴港市 | 貴港市體(tǐ)育中(zhōng)心 | ||
26 | 三人 籃球 | 男子、女子 | 貴港市 | 貴港市體(tǐ)育中(zhōng)心 |
27 | 排球 | 男女大(dà)年齡組 | 崇左市 | 崇左市體(tǐ)育中(zhōng)心體(tǐ)育館 |
28 | 沙灘排球 | 欽州市 | 欽州茅尾海沙灘排球訓練基地 | |
29 | 乒乓球 | 玉林博白(bái)縣 | 玉林市博白(bái)縣新體(tǐ)育館 | |
30 | 羽毛球 | 南(nán)甯市 | 廣西大(dà)學綜合體(tǐ)育館 | |
31 | 網球 | 南(nán)甯市 | 廣西體(tǐ)育中(zhōng)心網球中(zhōng)心 | |
32 | 沖浪 | 北(běi)海市 | 北(běi)海水上運動訓練基地 | |
33 | 滑闆 | 南(nán)甯市 | 自治區體(tǐ)育局三塘體(tǐ)育訓練比賽基地滑闆場地 | |
34 | 攀岩 | 南(nán)甯馬山縣 | 南(nán)甯市馬山縣古零鎮初級中(zhōng)學攀岩館 | |
35 | 霹靂舞 | 欽州市 | 欽州體(tǐ)育中(zhōng)心體(tǐ)育館 | |
36 | 棒球 | 桂林市 | 桂林旅遊學院棒壘球場 | |
37 | 壘球 | 桂林市 | 桂林旅遊學院棒壘球場 | |
38 | 武術套路 | 南(nán)甯市 | 廣西體(tǐ)育館 | |
39 | 武術散打 | 桂林灌陽縣 | 灌陽縣江東體(tǐ)育館 | |
40 | 蹼泳 | 南(nán)甯市 | 自治區體(tǐ)育局江南(nán)訓練基地田徑遊泳館 | |
41 | 技巧 | 南(nán)甯市 | 南(nán)甯市體(tǐ)校五合校區體(tǐ)育綜合訓練館 | |
42 | 輪滑 | 速度輪滑 | 南(nán)甯市 | 廣西輪滑訓練基地 |
自由、花樣、輪滑球、輪滑阻攔 | 南(nán)甯市 | 自治區體(tǐ)育局三塘體(tǐ)育訓練比賽基地輪滑館 | ||
43 | 自行車(chē) | 場地 | 河南(nán) | 河南(nán)洛陽 |
44 | 現代五項 | 廣東 | 廣東深圳龍華文體(tǐ)中(zhōng)心 | |
45 | 鐵人三項 | 廣東 | 廣東乳源 | |
46 | 皮劃艇激流回旋 | 福建 | 福建(南(nán)安)皮劃賽艇運動管理中(zhōng)心 皮劃艇激流回旋訓練基地 | |
47 | 10公裏公開(kāi)水域 | 取消 | 取消 | |
48 | 花樣遊泳 | 四川 | 四川樂山奧體(tǐ)中(zhōng)心遊泳館 | |
49 | 曲棍球 | 江蘇 | 江蘇武進曲棍球基地 | |
50 | 橄榄球 | 江蘇 | 江蘇宿遷奧體(tǐ)中(zhōng)心 | |
51 | 足球 | 男女小(xiǎo)年齡組 | 易地舉辦 | 待定 |
52 | 籃球 | 男女小(xiǎo)年齡組 | 易地舉辦 | 待定 |
53 | 排球 | 男子小(xiǎo)年齡組 | 河北(běi) | 河北(běi)秦皇島訓練基地比賽館 |
女子小(xiǎo)年齡組 | 福建 | 福建漳州訓練基地騰飛館 |
文章來源:國家體(tǐ)育總局官網