2022年6月24日至26日,2022年第一(yī)期“全國體(tǐ)育運動學校聯合會電子競技從業人員(yuán)技能培訓”電子競技裁判員(yuán)、教練員(yuán)培訓在線上圓滿舉行。本次培訓由全國體(tǐ)育運動學校聯合會指導、北(běi)京中(zhōng)奧科躍體(tǐ)育有限公司與遼甯省體(tǐ)育基金會聯合主辦,遼甯省體(tǐ)育産業集團實業有限公司、沈陽維米電競文化發展有限公司承辦。現将培訓班合格學員(yuán)名單公示如下(xià):
全國體(tǐ)育運動學校聯合會“電子競技從業人員(yuán)技能培訓”遼甯站 電子競技裁判員(yuán)合格學員(yuán) | |||
序 | 性别 | 姓名 | 身份證 |
1 | 男 | 鄭超越 | 150823********5018 |
2 | 男 | 趙金龍 | 152325********0056 |
3 | 女 | 殷玉碩 | 210311********091X |
4 | 男 | 謝承龍 | 411528********5214 |
5 | 男 | 王雪盈 | 210213********9120 |
6 | 男 | 王惠元 | 210104********4016 |
7 | 男 | 唐家祺 | 210105********2819 |
8 | 男 | 蘇之煜 | 152701********0312 |
9 | 男 | 李想 | 130205********1559 |
10 | 女 | 李華俊 | 210403********3318 |
11 | 男 | 李春陽 | 210211********4514 |
12 | 男 | 黃嘉銘 | 210304********2611 |
13 | 男 | 韓卓奇 | 230104********1228 |
14 | 男 | 杜海鵬 | 211011********0717 |
15 | 男 | 丁嘉鑫 | 150402********0016 |
全國體(tǐ)育運動學校聯合會“電子競技從業人員(yuán)技能培訓”遼甯站 電子競技教練員(yuán)合格學員(yuán) | |||
序 | 性别 | 姓名 | 身份證 |
1 | 男 | 丁嘉鑫 | 150402********0016 |
2 | 男 | 杜海鵬 | 211011********0717 |
3 | 女 | 韓卓奇 | 230104********1228 |
4 | 男 | 李春陽 | 210211********4514 |
5 | 男 | 李華俊 | 210403********3318 |
6 | 男 | 李思源 | 211224********9037 |
7 | 男 | 李想 | 130205********1559 |
8 | 男 | 蘇之煜 | 152701********0312 |
9 | 男 | 唐家祺 | 210105********2819 |
10 | 女 | 王雪盈 | 210213********9120 |
11 | 男 | 王梓歡 | 210104********1418 |
12 | 男 | 吳偉禾 | 350103********1510 |
13 | 男 | 張孝漁 | 210603********1510 |
14 | 男 | 鄭超越 | 150823********5018 |
15 | 男 | 周天佑 | 320106********0837 |
學員(yuán)可登錄:http://site.cysf.org.cn/QueryOfficial/zscx?type=1
或科躍俱樂部官網:http://www.kjtysj.cn/ 證書(shū)查詢頁面查詢電子證書(shū)。