關于2023年度全國體(tǐ)育運動學校聯合會青少兒系列巡回賽活動計劃的公示
2023-03-09
各會員(yuán)單位、等級标準推廣單位、考點單位:
爲更好促進我(wǒ)會青少年兒童運動技能等級标準項目普及推廣,持續打造我(wǒ)會青少年等級标準賽事活動品牌,扶持基層會員(yuán)單位開(kāi)展賽事活動,滿足會員(yuán)單位參與賽事活動的需求,豐富社會青少年兒童賽事活動服務供給,根據我(wǒ)會《體(tǐ)育賽事活動管理辦法》和已立項開(kāi)展的青少年體(tǐ)育運動技能等級标準項目推廣計劃,本年度計劃開(kāi)展的等級标準推廣賽事活動包括青少兒跆拳道、羽毛球、兒童平衡車(chē)、乒乓球、遊泳、籃球、街舞、跳繩、飛盤、激光射擊、藝術體(tǐ)操等10餘個運動項目,共計164項賽事活動。計劃内賽事活動拟由我(wǒ)會作爲主辦單位,各項目等級标準業務授權運營單位作爲項目賽事活動運營單位,各站賽事活動所在地體(tǐ)育行政主管部門、體(tǐ)育社會組織、全國各級各類體(tǐ)校、青少年俱樂部、有關企業等具體(tǐ)承辦和參與。
現将賽事活動計劃正式面向社會公布;具體(tǐ)競賽規程、參賽報名見各站賽事補充通知(zhī)。
附件:2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會青少兒系列巡回賽賽事計劃表
2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會青少兒系列巡回賽賽事計劃表
(計劃更新日期:2023年9月26日)
2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會青少兒跆拳道79站 | ||||
序号 | 賽事名稱 | 比賽時間 | 承辦地 | 狀态 |
1 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 4月8日至9日 | 天津 | 承辦單位已報備。 |
2 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 4月21日至23日 | 桂林 | 承辦單位已報備。 |
3 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 4月14日至16日 | 開(kāi)封 | 承辦單位已報備。 |
4 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 4月15至16日 | 徐州 | 承辦單位已報備。 |
5 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 4月29日至5月1日 | 蘇州 | 承辦單位已報備。 |
6 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 4月29日至5月3日 | 山東 | 承辦單位已報備。 |
7 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 5月27日至28日 | 洛陽 | 承辦單位已報備。 |
8 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 6月3日至4日 | 蘇州 | 承辦單位已報備。 |
9 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 6月3日至5日 | 鄂州 | 承辦單位已報備。 |
10 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 7月24日至27日 | 張家口 | 承辦單位已報備。 |
11 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 7月24日至26日 | 紹興 | 承辦單位已報備。 |
12 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 7月25至26日 | 濱州 | 承辦單位已報備。 |
13 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 7月27日 | 深圳 | 承辦單位已報備。 |
14 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 7月27至29日 | 山東 | 承辦單位已報備。 |
15 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 7月27至30日 | 鄭州 | 承辦單位已報備。 |
16 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 7月28日至29日 | 南(nán)京 | |
17 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 7月29日至30日 | 重慶 | |
18 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 7月29日至30日 | 南(nán)京 | |
19 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 8月2日至4日 | 杭州 | 承辦單位已報備。 |
20 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 8月4至6日 | 湖南(nán) | 承辦單位已報備。 |
21 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 8月4至6日 | 青島 | 承辦單位已報備。 |
22 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 8月4日至6日 | 柳州 | 承辦單位已報備。 |
23 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 8月4日至7日 | 黑龍江 | 承辦單位已報備。 |
24 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 8月5日至7日 | 沂水 | 承辦單位已報備。 |
25 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 8月8日至10日 | 安徽 | 承辦單位已報備。 |
26 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 8月10至15日 | 商(shāng)丘 | 承辦單位已報備。 |
27 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 8月12日至13日 | 安陽 | 承辦單位已報備。 |
28 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 8月12日至13日 | 聊城 | 承辦單位已報備。 |
29 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 8月12日至13日 | 海南(nán) | 承辦單位已報備。 |
30 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 8月12日至14日 | 恩施 | 承辦單位已報備。 |
31 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 8月19日至20日 | 四川 | 承辦單位已報備。 |
32 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 10月1日至3日 | 貴陽 | 承辦單位已報備。 |
33 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 10月3日至5日 | 張家口 | 承辦單位已報備。 |
34 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 10月3日至5日 | 沈陽 | 承辦單位已報備。 |
35 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 10月3日至5日 | 鄭州 | 承辦單位已報備。 |
36 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 10月28日至29日 | 上海 | 承辦單位已報備。 |
37 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 慶陽 | |
38 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 嘉峪關 | |
39 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 佛山 | |
40 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 儋州 | |
41 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 石家莊 | |
42 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 丹陽 | |
43 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 呼和浩特 | |
44 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 江西 | |
45 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 順德 | |
46 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 廣州 | |
47 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 東莞 | |
48 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 茂名 | |
49 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 秦皇島 | |
50 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 呼倫貝爾 | |
51 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 襄陽 | |
52 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 江蘇 | |
53 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 山西 | |
54 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 清遠 | |
55 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 肇慶 | |
56 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 天津 | |
57 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 山東 | |
58 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 廣西 | |
59 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 三亞 | |
60 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 山東 | |
61 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 西甯 | |
62 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 邢台 | |
63 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 黃岡 | |
64 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 呼和浩特 | |
65 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 武漢 | |
66 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 天津 | |
67 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 甘肅 | |
68 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 汕頭 | |
69 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 山西 | |
70 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 福建 | |
71 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 陝西 | |
72 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 北(běi)京 | |
73 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待 定 | 浙江 | |
74 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待 定 | 張家口 | |
75 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待 定 | 遼甯 | |
76 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待 定 | 河南(nán) | |
77 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待 定 | 江蘇 | |
78 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待 定 | 廣西 | |
79 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待 定 | 四川 | |
青少兒羽毛球7站 | ||||
序号 | 賽事名稱 | 比賽時間 | 承辦地 | 狀态 |
80 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會青少兒羽毛球巡回賽(南(nán)京站) | 7月22日至23日 | 江蘇 | 承辦單位已報備。 |
81 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會青少兒羽毛球巡回賽(北(běi)京站) | 7月 | 北(běi)京 | |
82 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會青少兒羽毛球巡回賽(成都站) | 8月 | 四川 | |
83 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會青少兒羽毛球巡回賽(武漢站) | 8月 | 湖北(běi) | |
84 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會青少兒羽毛球巡回賽(南(nán)昌站) | 9月 | 江西 | |
85 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會青少兒羽毛球巡回賽(西安站) | 10月 | 陝西 | |
86 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會青少兒羽毛球巡回賽(廈門站) | 10月 | 福建 | |
87 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會青少兒羽毛球巡回賽(廣州站) | 11月 | 廣東 | |
88 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會青少兒羽毛球巡回賽(杭州站) | 11月 | 浙江 | |
89 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會青少兒羽毛球巡回賽總決賽 | 12月 | 深圳 | |
兒童平衡車(chē)6站 | ||||
序号 | 賽事名稱 | 比賽時間 | 承辦地 | 狀态 |
90 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 8月13日 | 鞍山 | 承辦單位已報備。 |
91 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 7月 | 昆明 | |
92 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 8月 | 紅河州 | |
93 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 9月 | 曲靖 | |
94 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 9月 | 長春 | |
95 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 11月20日至30日 | 杭州 | |
青少年乒乓球14站 | ||||
序号 | 賽事名稱 | 比賽時間 | 承辦地 | 狀态 |
96 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 8月 | 長春 | |
97 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 9月 | 昆明 | |
98 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 9月 | 福州 | |
99 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 10月 | 南(nán)京 | |
100 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 11月 | 徐州 | |
101 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 北(běi)京 | |
102 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 重慶 | |
103 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 十堰 | |
104 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 宜昌 | |
105 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 上海 | |
106 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 廣西 | |
107 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 河北(běi) | |
108 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 山東 | |
109 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 12月20日至31日 | 北(běi)京 | |
青少兒遊泳9站 | ||||
序号 | 賽事名稱 | 比賽時間 | 承辦地 | 狀态 |
110 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 5月27日至28日 | 西甯 | 承辦單位已報備。 |
111 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 7月28日至30日 | 沈陽 | 承辦單位已報備。 |
112 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 8月26日至27日 | 臨沂 | 承辦單位已報備。 |
113 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 深圳 | |
114 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 廣州 | |
115 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 惠州 | |
116 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 長沙 | |
117 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 武漢 | |
118 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 深圳 | |
青少兒籃球10站 | ||||
序号 | 賽事名稱 | 比賽時間 | 承辦地 | 狀态 |
119 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 4月 | 北(běi)京 | |
120 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 5月 | 上海 | |
121 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 6月 | 成都 | |
122 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 6月 | 西安 | |
123 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 6月 | 昆明 | |
124 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 7月 | 佛山 | |
125 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 7月 | 武漢 | |
126 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 8月 | 長沙 | |
127 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 8月 | 廈門 | |
128 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 8月 | 待定 | |
青少兒街舞13站 | ||||
序号 | 賽事名稱 | 比賽時間 | 承辦地 | 狀态 |
129 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 8月19日至20日 | 濟南(nán) | 承辦單位已報備。 |
133 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 9月23日至24日 | 雲南(nán) | 承辦單位已報備。 |
137 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 10月4日至5日 | 四川 | 承辦單位已報備。 |
130 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 北(běi)京 | |
131 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 哈爾濱 | |
132 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 石家莊 | |
134 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 江蘇 | |
135 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 銀川 | |
136 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 杭州 | |
138 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 長春 | |
139 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 沈陽 | |
140 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 贛州 | |
141 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 12月 | 待定 | |
青少年跳繩5站 | ||||
序号 | 賽事名稱 | 比賽時間 | 承辦地 | 狀态 |
142 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 2023至4月29日 | 北(běi)京 | 承辦單位已報備。 |
143 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 9月 | 上海 | |
144 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 10月 | 贛州 | |
145 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 11月 | 文昌 | |
146 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 12月 | 上海 | |
青少年飛盤13站 | ||||
序号 | 賽事名稱 | 比賽時間 | 承辦地 | 狀态 |
147 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 2023至5月14日 | 北(běi)京 | 承辦單位已報備。 |
148 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 沈陽 | |
149 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 哈爾濱 | |
150 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 合肥 | |
151 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 昆明 | |
152 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 西安 | |
153 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 石家莊 | |
154 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 青島 | |
155 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 南(nán)京 | |
156 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 貴陽 | |
157 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 北(běi)京 | |
158 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 鄭州 | |
159 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 12月25日至31日 | 昆明 | |
青少激光射擊2站 | ||||
序号 | 賽事名稱 | 比賽時間 | 承辦地 | 狀态 |
160 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 10月26日至31日 | 青島 | 承辦單位已報備。 |
161 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 待定 | |
青少兒藝術體(tǐ)操2站 | ||||
序号 | 賽事名稱 | 比賽時間 | 承辦地 | 狀态 |
162 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 5月 | 杭州 | |
163 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 10月 | 深圳 | |
青少年健身操舞(待定) | ||||
序号 | 賽事名稱 | 比賽時間 | 承辦地 | 狀态 |
164 | 2023年全國體(tǐ)育運動學校聯合會 | 待定 | 待定 | |
各賽事活動以實際批複舉辦爲準,狀态爲承辦單位已報備的賽事爲可執行賽事,狀态爲空的賽事僅爲賽事計劃,相關單位可申請承辦,賽事規程及報名另行通知(zhī)。
賽事監督投訴電話(huà):010-67169100
全國體(tǐ)育運動學校聯合會
2023年3月9日